Tenaga Guru
<
| NO | N A M A | L/P | MENGAJAR |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHD. YUSUF | L | MATEMATIKA |
| 2 | Drs. HERMANSYAH | L | SENI RUPA |
| 3 | Dra IRHAMI | P | SENI RUPA |
| 4 | Drs. BOYA HENDRI | L | BHS. INGGRIS |
| 5 | Drs. PUJI HARJANA | L | SENI RUPA |
| 6 | RUKMIATUN | P | IPS |
| 7 | Drs. SUPRIYONO | L | PKN |
| 8 | YURNITA, S.Pd. | P | TATA BUSANA |
| 9 | SUKASMIN | L | TEKNIK OTOMOTIF |
| 10 | TOMSER LUMBANRAJA,S.Pd. | L | KRIA KAYU |
| 11 | MARIYADI, S.Pd.I | L | KRIA KAYU |
| 12 | ATIT YULIANTO, S.Pd | L | MATEMATIKA |
| 13 | SRI HARYANI | P | KET. KERAJINAN |
| 14 | Drs. JONI ANPERAWAN PUTRA | L | TEKNIK MESIN |
| 15 | RAHIMI | L | BK |
| 16 | ROSMIATI, S.Pd | P | BAHASA INDONESIA |
| 17 | EMMIYATI S. Ag | P | PAI |
| 18 | APRILIZAR, S.Pd | L | TEKNIK OTOMOTIF |
| 19 | ENIM MARLIZA, S.Pd | P | FISIKA |
| 20 | MARDIANIS S.Pd | P | PRAKARYA |
| 21 | RAHMAT GAMALSIA | L | DKV |
| 22 | Dra. ISMIYATI | P | TATA BUSANA |
| 23 | SYAIFUL MUJIB, S. Kom | L | SIMULASI DIGITAL |
| 24 | BONNIETA, S.Pd | P | BAHASA INDONESIA |
| 25 | LISA PRIMAYENI, S.Pd | P | SENI BUDAYA |
| 26 | HERLINA, S.Pd | P | PENJAS |
| 27 | LIA FRANCISCHA LUBIS, S.Pd | P | B. INGGRIS |
| 28 | SOLAHUDDIN | L | PENJAGA SEKOLAH |
| 29 | LILIK | P | KIMIA |
| 30 | SUNDARI | P | MATEMATIKA |
| 31 | VITA OKTABELLA | P | TATA BUSANA |
| 32 | NOVIANA | P | TATA BUSANA |
| 33 | RAHMAT RIMANSAH, S.Pd | L | PRODUKTIF OTOMOTIF |
Komentar
Posting Komentar